Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Производител | Frauscher | Voltari |
| Категория | Дневни лодки | Спортни лодки |
| Задвижване | Електрически | Електрически |
| Пазарен клас | ultra luxury | luxury |
| Цена | От 562 000 € | От 415 000 € |
| Дължина | 8.67 m | 8.6 m |
| Широчина | 2.49 m | — |
| Брой пътници | 9 | — |
| Батерия | 100 kWh | 142 kWh |
| Мощност на двигателя | 400 kW | 551 kW |
| Максимална скорост | — | 52 възела |
| Пробег | — | 79 nm |
| Електрическа система | ||
| Зарядно за батерии | — | ✓ |
| Навигация и електроника | ||
| GPS / картплотер | — | ✓ |
| Комфорт и интериор | ||
| Тонколони в кокпита | ✓ | ✓ |
| Кухня | ||
| Хладилник | ✓ | — |
| Палуба и екстериор | ||
| Носов подрулващ винт | ✓ | — |
| Платформа за къпане | — | ✓ |
| Осветление в кокпита | ✓ | — |
Оборудването отразява това, което всеки производител посочва като стандартно или възможно за модела — липсата на отметка може да значи непубликувано, а не липсващо.