Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Производител | Greenline Yachts | Nimbus |
| Категория | Круизери | Круизери |
| Задвижване | Електрически | Електрически |
| Пазарен клас | luxury | entry |
| Цена | От 445 000 € | От 265 000 € |
| Дължина | 11.99 m | 10.07 m |
| Каюти | 2 | 2 |
| Спални места | 6 | 6 |
| Батерия | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Мощност на двигателя | 100 kW | 50 kW |
| Максимална скорост | 11 възела | — |
| Пробег | 30 nm | 53 nm |
| Електрическа система | ||
| 12V система | — | ✓ |
| Вход за брегово захранване | — | ✓ |
| Зарядно за батерии | — | ✓ |
| Инвертор | ✓ | — |
| Соларен панел | ✓ | — |
| Комфорт и интериор | ||
| Топла вода | ✓ | — |
| Преобразуваем салон | ✓ | — |
| Кухня | ||
| Микровълнова фурна | ✓ | — |
| Хладилник | ✓ | — |
| Вода и санитария | ||
| Тоалетни | ✓ | ✓ |
| Палуба и екстериор | ||
| Носов подрулващ винт | ✓ | — |
| Платформа за къпане | — | ✓ |
Оборудването отразява това, което всеки производител посочва като стандартно или възможно за модела — липсата на отметка може да значи непубликувано, а не липсващо.