Crooze EZ 28 vs Navier N30
| EZ 28 | N30 | |
|---|---|---|
| Производител | Crooze Yachts | Navier |
| Категория | Дневни лодки | Дневни лодки |
| Задвижване | Електрически | Електрически |
| Пазарен клас | luxury | premium |
| Цена | От 269 000 € | От 276 000 € |
| Дължина | 8.67 m | 9.1 m |
| Широчина | 2.59 m | 2.6 m |
| Брой пътници | 12 | — |
| Батерия | 130 kWh | 80 kWh |
| Мощност на двигателя | 207 kW | 180 kW |
| Максимална скорост | 30 възела | 35 възела |
| Пробег | 120 nm | 75 nm |
| Електрическа система | ||
| Вход за брегово захранване | — | ✓ |
| Навигация и електроника | ||
| Радар | — | ✓ |
| Комфорт и интериор | ||
| Тонколони в кокпита | ✓ | — |
| Кухня | ||
| Хладилник | ✓ | — |
| Хладилна чанта | ✓ | — |
| Барбекю | ✓ | — |
| Вода и санитария | ||
| Тоалетни | ✓ | — |
| Душ в кокпита | ✓ | — |
| Палуба и екстериор | ||
| Стълба за къпане | ✓ | — |
| Маса в кокпита | ✓ | — |
| Осветление в кокпита | ✓ | — |
| Дюшеци за слънчеви бани на носа | ✓ | — |
| Дюшеци за слънчеви бани на кормата | ✓ | — |
| Риболов и водни спортове | ||
| Стойки за въдици | ✓ | ✓ |
| Стълб за водни ски | ✓ | — |
Оборудването отразява това, което всеки производител посочва като стандартно или възможно за модела — липсата на отметка може да значи непубликувано, а не липсващо.